365体育官方唯一入口以推动“中国经济研究主流化”为根本宗旨,立足中国真实,创新中国理论,打造高端学术活动,搭建高水平学术交流平台,为培养中国人才、推动中国发展提出真知灼见。
学院汇聚全球学术资源,创办“习近平新时代中国特色社会主义经济思想系列讲座”“政经大讲堂”“中国宏观经济论坛” “中国发展理论国际年会” “数字经济论坛”“世界经济论坛”“一带一路经济论坛”“国际商务论坛”“青年学者论坛” “世纪经英论坛”等高端品牌学术活动,聚焦学术理论前沿、促进交流研究,极大提升了学院学科品牌效力。学院依托数字经济学、发展经济学等重点学科系列讲座,线上线下联动积极开展各类学术讲座,广泛邀请国内外学科顶级专家,共享学术饕餮盛宴,迸发青年思想火花。目前学院已经形成品牌学术讲座的有:政治经济学研讨会、发展经济学研讨会、中国经济社会调查方法系列讲座、数字经济理论论坛、数字经济联合线上讲座、数字经济实践论坛、计量与数量经济学研讨会、组织经济学研讨会、国际经济学研讨会等,这些讲座成功架起了一座专家学者与师生沟通交流的思想桥梁,在经院师生中产生了良好反响。
学术活动 |
第三届“中国发展理论”国际年会暨第十五届中华发展经济学年会 |
中国共产党百年经济思想研讨会暨北京市经济学总会2021年会 |
中国共产党百年与政治经济学发展会议 |
中国人民大学中国经济史研究中心成立大会暨经济史学学科建设与理论经济学发展研讨会 |
第六届香樟经济学英文论坛 |
“新文科与一流经济学本科专业建设”研讨会 |
全国马克思列宁主义经济学说史学会全体大会暨第十八次学术研讨会 |
中国经济大讲堂启动仪式暨新时代经济学教育教学工作研讨会 |
中国经济改革发展论坛—开启新征程的中国 |
首届新时代中国特色社会主义政治经济学论坛 |
首届365体育官方唯一入口地方实践与实验论坛 |
计量与数量经济学系成立大会暨计量经济学与中国经济学发展学术研讨会 |
第二届中国行为与实验经济学论坛 |
中国人民大学全国中国特色社会主义政治经济学研究中心受聘大会 |
世界经济论坛 |
首届中国微观经济理论论坛 |
孙冶方经济科学奖第十八届颁奖典礼暨中国经济学发展七十年高层论坛 |
第五届“经济与历史学术研讨会暨纪念新中国成立70周年专题研讨会” |
人民教育家卫兴华与人民大学经济学教育专题研讨会” |
首届“中国发展理论国际年会” |
“政治经济学”大讲堂系列讲座 |
新中国70年经济建设实践与理论研讨会暨中国政治经济学年度发展报告发布会 |
365体育官方唯一入口(新)成立大会暨中国经济学70年演进与发展学术研讨会 |
讲座系列 | 时间 | 演讲嘉宾 | 演讲题目 |
中国经济社会调查方法系列讲座 | 2021.5.26 | 刘守英,365体育官方唯一入口党委书记兼院长 | 问题导向的政治经济学方法 |
2021.5.19 | 张清勇,中国人民大学农业与农村发展学院副教授 | 案例研究方法:理解和实践 | |
2021.5.12 | 李小云,中国农业大学国际发展与全球农业学院名誉院长 | 从调查研究到实践研究:社会科学研究的范式拓展 | |
2021.4.7 | 张静,北京大学社会系教授 | 提问:观察与发现的开始 | |
2021.4.28 | 沈原,清华大学社会学系教授 | 虚拟团结:卡车司机的组织化研究 | |
2021.4.21 | 周飞舟,北京大学社会学系系主任 | 社会学的田野调查与农村研究 | |
2021.4.14 | 应星,清华大学社会学系、政治学系双聘教授 | 田野工作的想象力—在科学与艺术之间 | |
数字经济实践论坛 | 2021.5.26 | 徐晋,国有投资高管、中国人民大学发展中国家经济研究中心客座研究员 | 平台经济:基本原理与财富范式 |
2021.5.11 | 黄海旻,中国人民大学经济信息管理学士、加拿大Simon Fraser大学计算机科学硕士 | 分布式金融科技在全球的最新发展动态及数字所有权经济 | |
数字经济理论论坛 | 2021.5.19 | 林平,美国明尼苏达大学经济学博士、山东大学365体育官方唯一入口讲席教授 | 反垄断科学监管探究:决策理论视角 |
2021.3.31 | 龚强,中南财经政法大学文澜学院院长 | 数字金融前沿问题 | |
2020.11.4 | Jidong Zhou, associate professor of economics at the School of Management in Yale University | Consumer Information and the Limits to Competition | |
2020.10.21 | 谢康,中山大学管理学院教授 | 数字经济的新政治经济分析 | |
2019.12.27 | 吕本富,中国科学院大学经管学院教授 | 平台经济的理论与实践 | |
2019.12.13 | 陈永伟,《比较》研究部主管 | 平台条件下的反垄断 | |
2019.12.11 | 邹传伟,万向区块链首席经济学家 | 区块链的经济学与监管问题 | |
数字经济联合线上讲座 | 2021.07.08 | Prof Katya MALINOVA, McMaster University | Tokenomics: When Tokens Beat Equity |
2021.06.24 | Prof Michael LUCA, Harvard University | Designing Online Reputation System | |
2021.06.10 | Prof Andrea CANIDIO, IMT School of Advanced Studies Lucca | Crypototokens and Cryptocurrencies: the Extensive Margin | |
2021.05.27 | Prof Yasutora Watanabe, University of Tokyo | Impact of Demand-Forecasting AI on worker Productivity using Taxi Driver Data | |
2021.05.20 | Prof Leonid KOGAN, Massachusetts Institute of Technology | Economics of Proof-of-Stake Payment System | |
2021.04.29 | Prof Jiri CHOD, Boston College | Platform Tokenization: Financing, Governance, and Moral Hazard | |
2021.04.22 | Prof David SKEIE, University of Warwick | Digital Currency Runs | |
2021.04.15 | Prof Dirk NIEPELT, University of Bern | Monetary Policy with Reserves and CBDC: Optimality, Equivalance, and Politics | |
2021.04.01 | Dr. Ravi JAGADEESAN, Stanford University | Market Design for a Blockchain-Based Financial System | |
2021.03.25 | Prof Christine PARLOUR, University of California, Berkeley | Decentralized Exchanges | |
2021.03.11 | Prof Evgeny LYANDRES, Tel Aviv University | Competition and Product Quality: Fake Trading on Crypo Exchanges | |
2021.03.04 | Prof Robin LEE, Harvard University | A Theory of Stock Exchange Competition and Innovation: Will the Market Fix the Market? | |
2021.02.10 | Prof Todd KEISTER, Rutgers University | Should Central Bank Issue Digital Currency | |
2021.01.28 | Prof Matteo BENETTON, University of Calfornia, Berkeley | Investor’s Beliefs and Asset Prices: A Structural Model of Cryptocurrency Demand | |
2021.01.21 | Prof Philipp STRACK, Yale University | TBA(Cancelled) | |
2020.9.24 | Prof Michael SCHWARZ, Microsoft | Efficient Capacity Provisioning for Firms with Multiple Locations: The Case of the Public Cloud | |
2020.9.15 | Prof Ye LI, The Ohio State University | Token-Based Platform Finance | |
2020.12.17 | Prof Kailing Shen, Australian Natioanl University | Job Application Portfolios: Evidence from Chinese University Graduate | |
2020.12.10 | Tat-How Teh, National University of Singapore | Platform Governance | |
2020.12.03 | Prof Andrew RHODES, Toulouse School of Economics | Platform Design when Sellers Use Pricing Algorithms | |
2020.11.19 | Prof Richard HOLDEN, University of New South Wales | The ICO Paradox: Transaction Costs, Token Velocity, and Token Value | |
2020.11.11 | Prof Alessandro BONATTI, MIT | The Economics of Social Data | |
2020.11.06 | Prof Michael CHOI, UC Irvine | Money Mining and Price Dynamics | |
2020.10.29 | Prof Julian WRIGHT, National University of Singapore | Data-Enabled Learning and Competitive Advantage | |
2020.10.16 | Prof Shunya NODA, University of British Columbia | An Economic Analysis of Difficulty Adjustment Algorithms in Proof-of-Work Blockchain Systems | |
2020.10.15 | Prof Neil GANDAL, Tel Aviv University | An Examination of the Cryptocurrency Pump and Dump Ecosystem | |
2020.08.11 | Harald Uhlig, University of Chicago | Central Bank Digital Currency: When Price and Bank Stability Collide | |
2020.08.06 | Nicole Immorlica, Microsoft | Incentivizing Exploration with Selective Data Disclosure | |
2020.07.29 | Shota Ichihashi, Bank of Canada | Dynamic Privacy Choices | |
2020.07.28 | Itay Fainmesser, John Hopkins University | Digital Privacy | |
2020.07.24 | Rodney Garratt, University of California, Santa Barbara | Why Fixed Costs Matter for Proof-of-Work Based Cryptocurrencies | |
2020.07.17 | Jacob Leshno, University of Chicago | An Economic Analysis of the Bitcoin Payment System | |
2020.07.14 | Ariel Zetline-Jones, Carnegie Mellon University | Getting Blockchain Incentive Right | |
2020.07.10 | Jiasun Li, George Mason University | Bitcoin Wash Trading | |
2020.07.03 | Yu Zhu, Bank of Canada | Bank Market Power and Central Bank Digital Currency: Theory and Quantitative Assessment | |
2020.06.30 | Alexandre DE Corniere, Toulouse School of Economics | Data and Competition: a General Framework with Applications to Mergers, Market Structure, and Private Policy | |
2020.06.09 | Jacques Cremer, Toulouse School of Economics | Migration between Platforms | |
2020.06.02 | Daniel Chen, Toulouse School of Economics | Stereotypes in High-Stakes Decisions: Evidence from U.S. Circuit Courts | |
计量与数量经济学研讨会 | 2020.11.12 | 丁宇刚,北京大学365体育官方唯一入口风险管理与保险学专业博士生 | Climate Changes and Market Predictability |
2020.11.04 | 赵倞同,哥伦比亚大学博士生 | Learning to Rank Under Evolving Consumer Reviews | |
2020.10.28 | 崔志伟,北京航空航天大学经济管理学院副教授 | Lock-In Through Passive Connections | |
2019.12.24 | 王莹博士 奥克兰大学博士后 | Limit theory and Inference in Non-Cointegrated Functional Coefficient Regression | |
2019.12.19 | 王晓虎博士 香港中文大学经济系助理教授 | Estimating Fractional Continuous-Time Models with an Application to Realized Volatility Forecasting | |
2019.12.18 | 张晓峒教授,中国数量经济学会副会长、南开大学数量经济研究所教授 | 回归不连续——因果推断的一种计量方法 | |
国际经济学研讨会 | 2021.05.26 | YiKai Wang, University of Essex | Worker Productivity during Lockdown and Working from Home: Evidence from Self-Reports |
2020.10.28 | 刘烁,北京大学光华管理学院助理教授 | Sad Scales and Happy Times: Eliciting Cardinal Information from Ordered Response Data | |
2020.11.18 | 莫家伟,北京大学365体育官方唯一入口助理教授 | Quantifying Network Advantage | |
2021.06.10 | Yan Bai, University of Rochester | Misallocation under Trade Liberlization | |
2020.10.21 | 董丰,清华大学经济管理学院副教授 | Lemon Cycle | |
2020.9.23 | 焦阳,复旦大学泛海国际金融学院助理教授 | 生产在知识经济中的地理分解 | |
发展理论与中国实践系列讲座 | 2021.4.30 | 曹远征,中银国际研究公司董事长、中国人民大学教授 | 面向现代化的新发展格局:双循环相互促进 |
2021.4.16 | 刘亭,浙江发改委原副主任 | 为什么是浙江:浙江经济发展战略与经验 | |
2020.10.23 | 唐杰,哈尔滨工业大学(深圳)经管学院教授 | 深圳改革创新发展回顾与展望 | |
2019.11.15 | 黄少安,山东大学经济研究院(中心)院长 | 非正规制度差异与中国经济南北分野 | |
2019.11.11 | 陆毅,清华大学经济管理学院教授 | 中美贸易摩擦对中国出口贸易的影响分析 | |
2019.10.29 | 赵穗生,美国丹佛大学国际关系学院教授 | 中国经济崛起背景下的中美贸易冲突与中美地缘战略竞争 | |
2019.07.11 | 赵来勋,日本神户大学经济与经营研究所教授 | 户籍制度改革与中国的对外贸易发展 | |
2019.06.19 | 陶然,365体育官方唯一入口教授 | 关键历史转折点与初始制度微小差异——中苏转型的比较研究 | |
组织经济学研讨会 | 2021.6.8 | 沈蔚然,中国人民大学高瓴人工智能学院助理教授 | Optimal Pricing of Information |
2021.6.2 | 邵小快,北京外国语大学国际商学院讲师 | Conditional Reactions with Misperceived Interdependence | |
2021.5.26 | 刘诚,中国社会科学院财经战略研究院副研究员 | 数字化推动经济增长的微观机制——基于携程网30万家酒店日度入住率的实证研究 | |
2020.12.23 | 李志赟,Durban University (UK) 经济学助理教授 | A Rational Foundation for Procrastination | |
2020.12.2 | 明洋,波士顿大学经济系宏观经济学与应用计量经济学方向博士生 | Good Dispersion in Bad Times: A Story of R&D Heterogeneity | |
2020.11.27 | 郭峰,上海财经大学公共经济与管理学院投资系副教授 | 池鱼之殃:股价溢出效应的社交媒体渠道 | |
2020.10.21 | 邝仲弘,365体育官方唯一入口讲师 | Optimal Prize Design in Team Contests | |
2020.10.14 | 左泓,谷歌高级研究员 | Non-clairvoyant Dynamic Mechanism Design | |
政治经济学Seminar | 2020.11.9 | Riccardo Pariboni,锡耶纳大学助理教授 | Normal utilization as the adjusting variable in Neo-Kaleckian growth models: A critique |
“政治经济学大讲堂第十三期:中国共产党百年与政治经济学”系列讲座 | 2021.07.31 | 刘伟 | 马克思主义政治经济学中国化的历史进程 |
2021.07.30 | 黄泰岩 | 习近平新时代中国特色社会主义经济思想的理论体系 | |
2021.07.30 | 李义平 | 掌握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局 | |
2021.07.29 | 丁任重 | 计划与市场理论的历史演进:马克思主义政治经济学的视角 | |
2021.07.29 | 谢富胜 | 中国共产党百年历程中政治经济学的理论创造 | |
2021.07.28 | 刘守英 | 中国共产党百年土地制度变迁的政治经济学 | |
2021.07.27 | 李建平 | 《资本论》辩证法的真情告白一一百年建党重温《资本论》第一卷第二版跋 | |
2021.07.27 | 邱海平 | 中国共产党百年实践的政治经济学理论逻辑 | |
2021.07.26 | 逄锦聚 | 中国共产党对马克思主义政治经济学的创新和基本经验 | |
2021.07.26 | 陈享光 | 马克思生产方式变迁的理论与中国经济变迁实践 | |
2021.07.25 | 洪银兴 | 现代化的政治经济学阐释——中国共产党关于现代化的思想和理念 | |
2021.07.25 | 刘元春 | 中国特色宏观经济学:特征事实与可能的理论解释框架 | |
2021.07.25 | 杨瑞龙 | 如何构建中国经济学的微观分析基础 | |
2021.07.24 | 顾海良 | 中国共产党百年经济思想与马克思主义政治经济学中国化 | |
2021.07.24 | 裴长洪 | 术语的革命:中国开放型经济学 |
版权所有 © 365体育官方唯一入口 联系我们