365体育官方唯一入口专业硕士2022年统考硕士生复试名单
发文时间:2022-03-23


365体育官方唯一入口专业硕士2022年统考硕士生复试名单
序号 专业名称 考号后五位 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 国际商务(专业学位) 02384 陈*琳 74 79 134 110 397
2 国际商务(专业学位) 02394 时*婷 70 81 124 118 393
3 国际商务(专业学位) 02402 吴*君 70 83 132 116 401
4 国际商务(专业学位) 02418 王*妮 72 83 131 122 408
5 国际商务(专业学位) 02419 兰* 77 83 130 115 405
6 国际商务(专业学位) 02421 孙*宽 76 85 131 102 394
7 国际商务(专业学位) 02425 赵*萌 73 78 122 122 395
8 国际商务(专业学位) 02433 何*锋 76 78 136 124 414
9 国际商务(专业学位) 02434 胡*盈 78 75 126 121 400
10 国际商务(专业学位) 02444 杨*玲 71 80 129 117 397
11 国际商务(专业学位) 02445 齐*宇 74 76 131 120 401
12 国际商务(专业学位) 02453 曲*雅 81 78 126 108 393
13 国际商务(专业学位) 02456 汪*玥 73 81 125 122 401
14 国际商务(专业学位) 08449 谢*琦 84 83 119 114 400
15 国际商务(专业学位) 09054 魏*争 75 80 124 120 399
16 国际商务(专业学位) 10325 李*雪 71 73 132 114 390
17 国际商务(专业学位) 10725 孙* 79 76 119 124 398
18 国际商务(专业学位) 12885 刘*航 75 82 123 111 391
19 国际商务(专业学位) 13396 邵* 73 82 125 115 395
20 国际商务(专业学位) 13398 张*宇 73 80 127 116 396
21 国际商务(专业学位) 13400 陈*琪 82 77 126 124 409
22 国际商务(专业学位) 13797 徐*昉 74 77 134 113 398
23 国际商务(专业学位) 15007 朱* 77 71 131 114 393
24 国际商务(专业学位) 15476 陈* 76 77 121 125 399
25 国际商务(专业学位) 15559 马*悦 83 84 132 122 421
26 国际商务(专业学位) 15586 柯* 73 74 117 124 388
27 国际商务(专业学位) 15635 林*新 77 81 121 128 407
28 国际商务(专业学位) 15987 刘* 75 78 113 129 395
29 国际商务(专业学位) 16045 胡* 73 76 118 126 393
30 国际商务(专业学位) 16046 况*然 77 78 133 120 408
31 国际商务(专业学位) 16292 苏*烨 80 71 123 133 407
32 国际商务(专业学位) 16294 马*帅 70 71 131 117 389
33 国际商务(专业学位) 16296 周*如 78 82 125 128 413
34 国际商务(专业学位) 16297 阚* 72 80 130 125 407
35 国际商务(专业学位) 16683 江*田 67 75 131 125 398
36 国际商务(专业学位) 16949 巩* 71 73 120 124 388
37 国际商务(专业学位) 17053 姚*怡 78 83 123 121 405
38 国际商务(专业学位) 17398 崔*琪 80 69 121 122 392
39 国际商务(专业学位) 17721 杨*舒 76 73 130 132 411
40 国际商务(专业学位) 18408 秦*伦 75 76 117 127 395
41 国际商务(专业学位) 18561 李*非 73 75 124 126 398
42 国际商务(专业学位) 18826 苏*峰 71 79 120 121 391
43 国际商务(专业学位) 19432 靳*航 73 77 115 132 397
44 国际商务(专业学位) 19627 黄*婷 76 77 127 124 404
45 国际商务(专业学位) 19714 孟*楠 69 79 121 131 400
46 国际商务(专业学位) 19918 谈*敏 73 71 124 131 399
47 国际商务(专业学位) 20402 孙*淇 74 80 124 127 405
48 国际商务(专业学位) 20433 冯*雨 78 73 120 131 402
49 国际商务(专业学位) 20464 范*诺 72 81 116 128 397
50 国际商务(专业学位) 20542 孙*方 76 72 120 129 397
51 国际商务(专业学位) 20729 齐* 79 85 131 121 416
52 国际商务(专业学位) 20730 聂*晴 61 80 123 124 388
53 国际商务(专业学位) 20839 袁*怡 77 81 126 131 415
54 国际商务(专业学位) 21130 陈*莹 77 78 121 121 397
55 国际商务(专业学位) 21542 马*元 76 83 116 131 406
56 国际商务(专业学位) 21968 张* 72 71 126 122 391
57 国际商务(专业学位) 22054 林*晴 71 82 116 125 394
58 国际商务(专业学位) 22585 韩*琳 71 79 112 128 390
59 国际商务(专业学位) 22939 陈*露 71 84 119 126 400
60 国际商务(专业学位) 23200 曾*涵 74 80 124 123 401
61 国际商务(专业学位) 23201 李*源 75 85 127 126 413
62 国际商务(专业学位) 23746 周*一 83 78 130 117 408
63 国际商务(专业学位) 23802 朱*澍 77 86 137 124 424
64 国际商务(专业学位) 24289 王* 72 74 127 116 389
65 国际商务(专业学位) 24785 蒋* 72 75 133 120 400
66 国际商务(专业学位) 25485 肖*蓉 78 76 124 122 400
67 国际商务(专业学位) 25616 高*博 75 75 126 116 392


Baidu
sogou
Baidu
sogou