365体育官方唯一入口2023年学术型研究生A、B类期刊发表情况公示(公示期2023年8月19日-2023年8月21日)
发文时间:2023-08-19
序号 姓名 学号 刊物名称 刊物级别 发表时间
1 陈*炜 2020000440 Journal   of Economic Behavior & Organization 英文A类 2023-04-24
2 陈*宇 2022102046 Journal   of Happiness Studies 英文A类 2023-06-23
3 谭* 2018000409 Journal   of International Money and Finance 英文A类 2023-06-30
4 张* 2018000420 Ecological   Economics 英文A类 2023-02-01
5 白*瑞 2022000340 经济研究 中文A类 2022-12-20
6 丁* 2022000360 管理世界 中文A类 2023-01-16
7 王*茗 2022000365 经济研究 中文A类 2023-07-31
8 武*璠 2021000396 世界经济 中文A类 2023-03-20
9 肖*高 2020000446 经济研究 中文A类 2023-02-20
10 张*元 2022000361 管理世界 中文A类 2023-07-01
11 白*瑞 2022000340 数量经济技术经济研究 中文B类 2023-01-01
12 常* 2019000458 学术研究 中文B类 2023-01-20
13 陈* 2019000474 中国农村观察 中文B类 2023-06-07
14 陈*娇 2019000038 经济学家 中文B类 2023-01-05
15 程*睿 2022000341 社会保障研究 中文B类 2023-01-20
16 邓*为 2022102044 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) 中文B类 2023-06-25
17 丁* 2022000360 经济学(季刊) 中文B类 2023-05-16
18 江* 2021000344 经济理论与经济管理 中文B类 2022-11-16
19 康* 2020000476 马克思主义与现实 中文B类 2023-03-26
20 路*明 2021000399 经济学动态 中文B类 2023-06-18
21 孟*屹 2022000358 国际经济评论 中文B类 2023-03-27
22 宋*雨 2021102001 马克思主义与现实 中文B类 2023-01-26
23 宋*雨 2021102001 学术研究 中文B类 2023-07-31
24 谭*予 2022000374 政治经济学评论 中文B类 2023-01-28
25 唐*鸣 2019000036 经济学家 中文B类 2023-04-05
26 王* 2021000361 政治经济学评论 中文B类 2023-03-15
27 王*泽 2021000345 国外理论动态 中文B类 2022-12-20
28 王*军 2020000470 学术研究 中文B类 2023-03-20
29 王*兆 2022000349 社会科学 中文B类 2022-12-10
30 问*锴 2021000346 政治经济学评论 中文B类 2022-11-28
31 许*煊 2019000457 国际金融研究 中文B类 2023-04-12
32 张*燕 2020000460 学术月刊 中文B类 2023-04-20
33 张*堡 2021000347 政治经济学评论 中文B类 2023-03-28
34 张*凯 2021000381 世界经济文汇 中文B类 2022-12-05
35 张* 2020000449 财贸经济 中文B类 2023-05-16
36 张* 2020000461 世界经济文汇 中文B类 2023-02-05
37 张* 2020000461 人口学刊 中文B类 2023-03-01
38 章*莉 2020000450 财贸经济 中文B类 2023-03-31
39 左*禹 2021000373 系统工程理论与实践 中文B类 2023-04-25

注:(1)根据学院的经费使用原则,同一篇文章只对一名同学进行资助,多名同学合作的,可根据贡献情况自行分。

(2)如有疑义,请于公示期内向365体育官方唯一入口教务科反映。

Baidu
sogou
Baidu
sogou