365体育官方唯一入口2022年国际商务专业硕士复试成绩单
发文时间:2022-03-30


专业 考生编号后五位 姓名 初试成绩 专业课和综合素质面试 外语面试 复试总分 加权成绩
国际商务(专业方向01) 15559 马*悦 421 212.00 85.60 297.60 84.45
国际商务(专业方向01) 23802 朱*澍 424 203.00 79.80 282.80 83.60
国际商务(专业方向01) 20729 齐* 416 205.60 84.40 290.00 83.10
国际商务(专业方向01) 23201 李*源 413 204.00 85.00 289.00 82.59
国际商务(专业方向01) 20839 袁*怡 415 202.00 81.60 283.60 82.41
国际商务(专业方向01) 02433 何*锋 414 202.40 80.00 282.40 82.17
国际商务(专业方向01) 17721 杨*舒 411 203.60 82.60 286.20 82.07
国际商务(专业方向01) 02418 王*妮 408 202.40 83.80 286.20 81.65
国际商务(专业方向01) 16292 苏*烨 407 202.80 82.80 285.60 81.46
国际商务(专业方向01) 15635 林*新 407 201.80 83.00 284.80 81.39
国际商务(专业方向01) 20402 孙*淇 405 205.60 82.00 287.60 81.35
国际商务(专业方向01) 16046 况*然 408 200.80 81.80 282.60 81.34
国际商务(专业方向01) 02419 兰* 405 203.00 84.40 287.40 81.33
国际商务(专业方向01) 23746 周*一 408 201.40 79.20 280.60 81.17
国际商务(专业方向01) 19714 孟*楠 400 207.40 83.00 290.40 80.89
国际商务(专业方向01) 20433 冯*雨 402 202.20 81.40 283.60 80.59
国际商务(专业方向01) 22939 陈*露 400 202.00 83.80 285.80 80.50
国际商务(专业方向01) 20542 孙*方 397 204.40 84.20 288.60 80.32
国际商务(专业方向01) 13797 徐*昉 398 204.00 82.80 286.80 80.30
国际商务(专业方向01) 08449 谢*琦 400 200.40 82.80 283.20 80.27
国际商务(专业方向01) 25485 肖*蓉 400 203.20 79.60 282.80 80.24
国际商务(专业方向01) 02384 陈*琳 397 202.40 84.20 286.60 80.15
国际商务(专业方向01) 02394 时*婷 393 207.40 85.60 293.00 80.13
国际商务(专业方向01) 23200 曾*涵 401 200.00 79.80 279.80 80.12
国际商务(专业方向01) 24785 蒋* 400 200.60 80.60 281.20 80.10
国际商务(专业方向01) 22054 林*晴 394 205.40 85.60 291.00 80.10
国际商务(专业方向01) 18561 李*非 398 203.60 80.80 284.40 80.10
国际商务(专业方向01) 02402 吴*君 401 199.40 79.60 279.00 80.05
国际商务(专业方向01) 10725 孙* 398 202.20 80.20 282.40 79.93
国际商务(专业方向01) 09054 魏*争 399 200.20 79.60 279.80 79.84
国际商务(专业方向01) 19918 谈*敏 399 201.40 78.00 279.40 79.81
国际商务(专业方向01) 20464 范*诺 397 200.40 82.00 282.40 79.79
国际商务(专业方向01) 02434 胡*盈 400 198.60 78.60 277.20 79.76
国际商务(专业方向01) 18408 秦*伦 395 202.40 82.60 285.00 79.73
国际商务(专业方向01) 15586 柯* 388 209.00 86.00 295.00 79.61
国际商务(专业方向01) 02421 孙*宽 394 202.60 82.60 285.20 79.61
国际商务(专业方向01) 16683 江*田 398 199.80 78.80 278.60 79.60
国际商务(专业方向01) 12885 刘*航 391 205.00 83.80 288.80 79.49
国际商务(专业方向01) 17398 崔*琪 392 203.80 83.20 287.00 79.48
国际商务(专业方向01) 02425 赵*萌 395 200.60 81.00 281.60 79.44
国际商务(专业方向01) 15987 刘* 395 198.80 80.80 279.60 79.27
国际商务(专业方向01) 19432 靳*航 397 196.80 78.40 275.20 79.17
国际商务(专业方向01) 16045 胡* 393 201.80 79.80 281.60 79.16
国际商务(专业方向01) 25616 高*博 392 199.20 80.80 280.00 78.88
国际商务(专业方向01) 22585 韩*琳 390 202.00 81.20 283.20 78.87
国际商务(专业方向01) 21968 张* 391 198.80 80.60 279.40 78.69
国际商务(专业方向01) 18826 苏*峰 391 200.20 77.40 277.60 78.53
国际商务(专业方向01) 15007 朱* 393 196.40 76.40 272.80 78.40
国际商务(专业方向01) 24289 王* 389
198.80 80.20 279.00 78.37
国际商务(专业方向01) 16949 巩* 388 197.00 77.80 274.80 77.87
国际商务(专业方向01) 16294 马*帅 389 194.00 76.40 270.40 77.64
国际商务(专业方向02) 16296 周*如 413 201.00 83.40 284.40 82.20
国际商务(专业方向02) 13400 陈*琪 409 201.00 80.80 281.80 81.41
国际商务(专业方向02) 21542 马*元 406 200.80 83.60 284.40 81.22
国际商务(专业方向02) 16297 阚* 407 201.80 80.80 282.60 81.20
国际商务(专业方向02) 19627 黄*婷 404 200.40 82.60 283.00 80.82
国际商务(专业方向02) 02445 齐*宇 401 203.60 83.40 287.00 80.74
国际商务(专业方向02) 02456 汪*玥 401 202.80 82.40 285.20 80.59
国际商务(专业方向02) 17053 姚*怡 405 199.60 78.80 278.40 80.56
国际商务(专业方向02) 13398 张*宇 396 204.80 84.20 289.00 80.21
国际商务(专业方向02) 15476 陈* 399 201.00 82.40 283.40 80.15
国际商务(专业方向02) 13396 邵* 395 203.40 83.80 287.20 79.92
国际商务(专业方向02) 21130 陈*莹 397 198.80 81.80 280.60 79.63
国际商务(专业方向02) 02444 杨*玲 397 197.60 79.60 277.20 79.34
国际商务(专业方向02) 02453 曲*雅 393 199.20 80.00 279.20 78.95
国际商务(专业方向02) 10325 李*雪 390 198.00 77.80 275.80 78.24
国际商务(专业方向02) 20730 聂*晴 388 195.20 76.80 272.00 77.63


Baidu
sogou
Baidu
sogou