365体育官方唯一入口2015年博士生复试成绩表
发文时间:2015-06-05
序号考生编号姓名初试总分综合复试(总分150)外语复试(总分50)加权成绩加试一加试二拟录取导师备注
1 ******90836 刘** 203 120 42 74.33       曹远征   
2 ******90825 韩** 198 126 40 74.5       关权   
3 ******90823 撒** 234 120 43 79.75       韩玉军   
4 ******90822 冀** 199.5 125 45 75.75       宋利芳   
5 ******90821 邓** 206.5 120 40 74.41 75 66 韩玉军 深圳研究院 
6 ******90817 黄** 196.5 130 40 75.25       黄卫平 深圳研究院 
7 ******90813 李** 203 135 46 79.08       黄卫平   
8 ******90812 杨** 242.5 140 48 87.41       黄卫平   
9 ******90809 冯** 222 140 42 82.5       王青云   
10 ******90808 范** 211 120 32 73.16 86 77 侯景新   
11 ******90806 石** 210 135 36 77.75       侯景新   
12 ******90800 张** 218.5 140 42 81.91       王海平   
13 ******90794 阎** 216 140 42 81.5       范恒山   
14 ******90784 伍** 209.5 120 40 74.91            
15 ******90781 唐** 206.5 135 40 78.16       宁吉喆   
16 ******90774 热** 186.5 142 40 76.58       孙久文 少民骨干计划 
17 ******90773 康** 218.5 140 38 80.91       孙久文   
18 ******90765 沈** 231.5 140 45 84.83       张可云   
19 ******90759 杜** 194.5 0 0 32.41            
20 ******90756 邓** 220.5 130 40 79.25 76 80 张可云   
21 ******90748 林** 202 140 40 78.66       方芳   
22 ******90745 梁** 187.5 138 40 75.75       郑超愚   
23 ******90735 姚** 239.5 140 45 86.16       方竹兰   
24 ******90731 汪** 220.5 105 43 73.75 82 63      
25 ******90728 钟** 215 138 41 80.58       叶卫平   
26 ******90726 刘** 209 130 40 77.33            
27 ******90722 黄** 195 130 45 76.25       陈璋 少民骨干计划 
28 ******90720 陈** 210.5 125 48 78.33 65 66 陈璋   
29 ******90718 黄** 236.5 130 42 82.41       陈璋   
30 ******90711 张** 228 135 35 80.5       顾海兵   
31 ******90709 仲** 221.5 130 40 79.41            
32 ******90707 王** 193 125 30 70.91            
33 ******90703 李** 215.5 136 44 80.91       刘瑞   
34 ******90694 沈** 199 120 41 73.41            
35 ******90693 毛** 226 135 43 82.16       刘瑞   
36 ******90692 靳** 202 140 43 79.41       胡乃武   
37 ******90686 梁** 220 130 45 80.41       郑超愚   
38 ******90675 董** 235.5 145 45 86.75       杨其静   
39 ******90674 傅** 200 125 35 73.33       韦伟   
40 ******90672 臧** 232 0 0 38.66            
41 ******90667 胡** 213 145 40 81.75 86 67 李军林   
42 ******90666 李** 225 120 48 79.5 91 85 李军林   
43 ******90658 扈** 210 90 42 68            
44 ******90656 王** 209 140 48 81.83       韩小明   
45 ******90654 李** 226.5 80 25 64            
46 ******90652 王** 222.5 135 42 81.33       保建云   
47 ******90651 康** 222 120 40 77 80 70 毛振华   
48 ******90646 周** 198 90 30 63            
49 ******90643 杨** 219 130 45 80.25       张燕生   
50 ******90640 江** 228.5 120 40 78.08       谢杭生   
51 ******90638 林** 230 120 40 78.33 75 72 王晋斌   
52 ******90637 符** 220 0 0 36.66 76 61      
53 ******90636 李** 236.5 130 45 83.16       彭刚 深圳研究院 
54 ******90632 王** 219.5 100 40 71.58       雷达   
55 ******90631 王** 243 95 40 74.25       毕吉耀   
56 ******90629 张** 203.5 120 45 75.16       刘元春   
57 ******90626 张** 211.5 130 42 78.25 67 84 关雪凌 深圳研究院 
58 ******90624 王** 217.5 130 42 79.25 90 85 关雪凌   
59 ******90623 高** 218.5 130 48 80.91       关雪凌   
60 ******90619 胡** 235 130 45 82.91       陈建   
61 ******90615 褚** 188 0 0 31.33            
62 ******90608 刘** 183 130 42 73.5       陈建 深圳研究院 
63 ******90596 初** 197.5 80 30 60.41 89 68      
64 ******90595 武** 198.5 90 35 64.33       付晓东   
65 ******90584 曹** 228 105 39 74       程大为   
66 ******90581 方** 228 119 39 77.5       陶然   
67 ******90577 姜** 254.5 0 0 42.41            
68 ******90576 王** 202 149 49 83.16       潘功胜   
69 ******90562 李** 221 93 37 69.33       丁守海   
70 ******90558 高** 237 134 43 83.75       杨天宇   
71 ******90554 马** 235 120 41 79.41       王湘红   
72 ******90551 高** 204.5 80 29 61.33     


 


 


73


******90550


王**


235.5


0


0


39.25


 


 


 


 


74


******90547


李**


235.5


50


20


56.75


 


 


 


 


75


******90545


徐**


230


140


45


84.58


 


 


刘凤良


 


76


******90537


张**


232


50


20


56.16


 


 


 


 


77


******90536


周**


222


120


40


77


 


 


卢荻


 


78


******90535


刘**


209.5


0


0


34.91


 


 


 


 


79


******90532


贾**


209.5


120


30


72.41


 


 


吴汉洪


 


80


******90528


徐**


221


110


20


69.33


 


 


 


 


81


******90526


单**


235


138


45


84.91


89


85


方福前


 


82


******90522


马**


233


120


38


78.33


 


 


 


 


83


******90521


胡**


186.5


135


45


76.08


61


75


郑新业


 


84


******90518


秦**


222


136


43


81.75


 


 


方福前


 


85


******90516


姚**


239


140


45


86.08


 


 


吴易风


 


86


******90514


张**


216


138


45


81.75


 


 


 


 


87


******90508


廖**


210


120


40


75


72


64


贺耀敏


 


88


******90505


宋**


202


110


40


71.16


 


 


 


 


89


******90503


赵**


213


125


40


76.75


93


84


陈勇勤


 


90


******90501


段**


220


125


40


77.91


 


 


高德步


 


91


******90495


张**


219


130


40


79


 


 


贾根良


 


92


******90493


孙**


228


115


38


76.25


 


 


 


 


93


******90489


刘**


222


120


40


77


 


 


宋立


 


94


******90487


张**


193


0


0


32.16


 


 


 


 


95


******90482


汪**


215


136


43


80.58


 


 


杨志


 


96


******90479


巩**


223


140


48


84.16


 


 


谢富胜


 


97


******90477


李**


215.5


115


40


74.66


60


60


陈秀山


 


98


******90476


刘**


209


125


40


76.08


 


 


陈秀山


 


99


******90466


赵**


232


140


45


84.91


 


 


邱海平


 


100


******90464


王**


247


138


42


86.16


 


 


邱海平


 


101


******90461


赵**


231.5


135


40


82.33


 


 


林岗


 


102


******90446


彭**


224


125


39


78.33


 


 


黄泰岩


 


103


******90441


罗**


218


125


40


77.58


 


 


陈享光


 


104


******90433


赵**


179.5


120


40


69.91


 


 


胡钧


 


105


******90432


赵**


220


120


40


76.66


 


 


卫兴华


 


106


******90429


武**


218.5


125


40


77.66


 


 


卫兴华


 


Baidu
sogou
Baidu
sogou