365体育官方唯一入口2022年研究生A、B类期刊奖励计划名单公示(公示期2022年11月9日-2022年11月12日)
发文时间:2022-11-09
序号 姓名 学号 刊物名称 刊物级别 发表时间
1 匡晓璐 2019000039 Cambridge Journal of Economics 英文A 2022-07-25
2 王宝锦 2019000480 China Agricultural Economic Review 英文B 2022-04-25
3 曾运琪 2020000466 International Studies of Economics 英文B 2022-10-07
4 匡晓璐 2019000039 中国社会科学 中文A 2022-06-25
5 匡晓璐 2019000039 经济研究 中文A 2021-11-26
6 匡晓璐 2019000039 教学与研究 中文A 2021-11-05
7 匡晓璐 2019000039 中国人民大学学报 中文A 2022-10-15
8 丁洋 2022000360 经济研究 中文A 2022-04-20
9 丁洋 2022000360 金融研究 中文A 2022-09-20
10 丁小珊 2019000451 统计研究 中文A类 2022-09-25
11 王文凯 2019000025 金融研究 中文A 2022-03-25
12 周钰丁 2021000404 中国人民大学学报 中文A 2022-03-01
13 常远 2019000458 世界经济与政治 中文A 2022-02-14
14 任羽卓 2022000385 人口研究 中文A 2022-05-29
15 饶含 2019000471 金融研究 中文A 2022-08-01
16 李家瑞 2019000026 教学与研究 中文A 2022-09-15
17 田思远 2020000436 统计研究 中文A 2022-05-01
18 厉妍彤 2020000444 中国人民大学学报 中文A 2022-03-16
19 李思沛 2016000667 世界经济 中文A 2022-07-10
20 王泰茗 2022000365 中国人民大学学报 中文A 2022-09-18
21 熊雪锋 2018000057 中国工业经济 中文A 2022-01-29
22 周钰丁 2021000404 经济研究 中文A类 Sep-22
23 杜欣林 2019000475 南京大学学报 中文B 2022-05-27
24 张耀军 2019000485 政治经济学评论 中文B 2022-03-28
25 王文凯 2019000025 财贸经济 中文B 2022-03-05
26 习媛杰 2019000035 经济学(季刊) 中文B 2022-03-03
27 江楠 2021000344 经济学家 中文B 2022-01-05
28 周慧珍 2020000484 经济学家 中文B 2022-03-05
29 陈航 2019000474 农业经济问题 中文B 2022-07-23
30 蔡杨 2021000367 中国经济史研究 中文B 2022-01-15
31 刘越 2020000477 政治经济学评论 中文B 2022-09-28
32 刘越 2020000477 学术研究 中文B 2022-10-20
33 赵晓楷 2019000040 政治经济学评论 中文B 2021-11-17
34 唐跃桓 2019000465 经济学(季刊) 中文B 2022-09-22
35 张瑜 2020000449 经济学家 中文B 2022-05-05
36 厉妍彤 2020000444 政治经济学评论 中文B 2022-07-28
37 郑姣姣 2019000466 南京大学学报(哲学人文科学社会科学) 中文B 2022-02-15
38 汤龙 2019000479 农业技术经济 中文B 2021-11-30
39 章凯莉 2020000450 国际贸易问题 中文B 2022-06-30
40 田勋 2020100046 国外理论动态 中文B 2022-08-20
41 张建堡 2021000347 政治经济学评论 中文B类 2022/3/28


Baidu
sogou
Baidu
sogou